Description
							ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER
ΠΑΛΜΙΚΟ (ΜΜΑ / TIG)						
				Τεχνικά χαρακτηριστικά  | |
Ονομαστική τάση  | 230 V/50 Hz  | 
Τύπος  | Παλμικό  | 
 Εύρος ρεύματος συγκόλλησης  | 10-180 A (MMA)  | 
10-200 A (TIG)  | |
Ισχύς  | 7,0 kVA  | 
Μεγ. Απορροφούμενο ρεύμα  | 33,5 A  | 
Τάση χωρίς φορτίο  | 82 V  | 
Τάση συγκόλλησης  | 27,2 (MMA)|18 V (TIG)  | 
Χρόνος ανόδου|πτώσης  | 0-15 s | 0 – 25 s  | 
Συχνότητα παλμών  | 0,2 – 200 Hz  | 
Χρόνος πριν | μετά την ροή αερίου  | 0-5 s |1 – 15 s  | 
Τύπος ψύξης  | Αέρας  | 
 Κύκλος εργασίας  | 30% -180A/200 A  | 
60%-127A/141 A  | |
100%-99A/110 A  | |
Επίπεδο προστασίας  | IP21S  | 
Καλώδιο  | 2,5 m  | 
Βάρος  | 10,0 kg  | 
Μέγεθος(Μ Χ Π Χ Υ)  | 47,2×18,5×34,0 cm  | 
Κουτί  | 1 τμχ.  | 

